数据分析中心
年化周转率
0.72次/年
周转天数 ≈ 507 天
滞销 SKU 数(90天+)
20
见下方明细
A 类商品数 / 占金额
63SKU
¥108,949(70%)
在库 SKU 总数
552
总值 ¥155,729
ABC 库存分类
A 类:累计金额 0–70%,重点管理 |
B 类:70–90%,常规管理 |
C 类:90–100%,简化管理
周转最快 TOP10(近 12 月)
| 商品 | 规格 | 在库 | 12月出库额 | 周转率 |
|---|---|---|---|---|
| 压力表 | 0-1.6 | 2.0 | ¥881 | 15.0× |
| UPVC弯头 | DN32 | 1.0 | ¥48 | 11.0× |
| 304快装盲板 | DN40 | 6.0 | ¥300 | 8.33× |
| 镀锌矩管 | 40*80*4 | 1.0 | ¥1,200 | 8.0× |
| 四氟折叠滤芯 | — | 1.0 | ¥1,120 | 7.0× |
| 安全帽 | — | 5.0 | ¥680 | 6.8× |
| 纸板桶 | 300*310 | 8.0 | ¥1,215 | 5.63× |
| 稀释剂 | 15kg | 0.2 | ¥100 | 5.0× |
| UPVC直接 | DN32 | 4.0 | ¥43 | 4.72× |
| UPVC直接 | DN40 | 5.0 | ¥64 | 4.0× |
滞销库存 TOP20(90+ 天未出库 / 从未出库)
| # | 商品 | 规格 | 在库数 | 占用资金 | 最后出库日 | 闲置天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纸板桶 | 370*370*580 | 409 个 | ¥12,279.00 | 2025-06-21 | 343 |
| 2 | 纸板桶 | 380*700 | 324 个 | ¥10,368.00 | 2025-08-11 | 292 |
| 3 | 纸板桶 | 400*500 | 224 个 | ¥6,944.00 | 2025-04-08 | 417 |
| 4 | PE袋 | 1100*700 | 3100 个 | ¥5,115.00 | 2025-09-24 | 248 |
| 5 | 夏装 | — | 42 个 | ¥3,570.00 | 2025-09-15 | 257 |
| 6 | 锚搅(DJ型) | 5000型 | 1 支 | ¥3,300.00 | 从未 | ∞ |
| 7 | 定性滤纸 | 60*60 | 2100 个 | ¥3,150.00 | 2025-09-28 | 244 |
| 8 | 离心袋758 | 1000 | 24 个 | ¥3,120.00 | 2025-09-26 | 246 |
| 9 | 压滤泵 | 3KW | 1 台 | ¥3,000.00 | 从未 | ∞ |
| 10 | 离心袋758 | 1250 | 18 个 | ¥2,880.00 | 2025-06-24 | 340 |
| 11 | 纸板桶 | 300*390 | 94 个 | ¥2,820.00 | 从未 | ∞ |
| 12 | 初效袋式过滤器 | 595*495*46 | 9 个 | ¥2,700.00 | 从未 | ∞ |
| 13 | 冬装 | A | 28 个 | ¥2,464.00 | 2025-05-15 | 380 |
| 14 | 304工业管 | 45*3 | 132 千克 | ¥2,207.74 | 从未 | ∞ |
| 15 | 纸板桶(铁盖纸底) | 350*220 | 22 个 | ¥2,112.00 | 2025-09-23 | 249 |
| 16 | 过滤袋 | 60*80 | 21 个 | ¥1,850.00 | 2025-09-13 | 259 |
| 17 | 中效袋式过滤器 | 595*495*20 | 9 个 | ¥1,800.00 | 从未 | ∞ |
| 18 | 黑PE袋 | 700*1000 | 863 个 | ¥1,658.60 | 2025-06-21 | 343 |
| 19 | 离心袋758 | 800 | 18 个 | ¥1,650.00 | 2025-04-19 | 406 |
| 20 | 离心袋3297 | 1250 | 8 个 | ¥1,600.00 | 2025-05-15 | 380 |
部门月度领料趋势(近 12 个月,堆叠)
部门 × 商品分类(累计领料金额)
| 部门 | 员工用品 | 未分类 | 维修用品 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1车间 | ¥12,118 | ¥213,290 | — | ¥225,408 |
| 工程部 | ¥4,855 | ¥117,067 | ¥66 | ¥121,988 |
| EHS | ¥1,616 | ¥104,317 | ¥10 | ¥105,943 |
| 2车间 | ¥9,025 | ¥89,820 | — | ¥98,844 |
| 库房 | ¥173 | ¥35,801 | — | ¥35,974 |
| 研发 | ¥1,152 | ¥6,066 | — | ¥7,218 |
| QA、QC | ¥304 | ¥5,844 | — | ¥6,148 |
| 人事 | ¥421 | ¥4,606 | — | ¥5,027 |
| 零散客户 | — | ¥2,351 | — | ¥2,351 |
部门年度对比
| 部门 | 年份 | 领料金额 |
|---|---|---|
| 1车间 | 2024 | ¥131,738.46 |
| 1车间 | 2025 | ¥93,669.74 |
| 2车间 | 2024 | ¥54,734.96 |
| 2车间 | 2025 | ¥44,109.51 |
| EHS | 2024 | ¥50,038.23 |
| EHS | 2025 | ¥55,904.39 |
| QA、QC | 2024 | ¥3,341.76 |
| QA、QC | 2025 | ¥2,805.85 |
| 人事 | 2024 | ¥2,996.03 |
| 人事 | 2025 | ¥2,030.67 |
| 工程部 | 2024 | ¥78,218.77 |
| 工程部 | 2025 | ¥43,723.10 |
| 工程部 | 2026 | ¥46.50 |
| 库房 | 2024 | ¥26,788.79 |
| 库房 | 2025 | ¥9,185.15 |
| 研发 | 2024 | ¥3,859.23 |
| 研发 | 2025 | ¥3,359.07 |
| 零散客户 | 2024 | ¥335.80 |
| 零散客户 | 2025 | ¥2,014.75 |
合作供应商数
1
TOP5 集中度
100.0%
头部 5 家占采购金额比
累计采购金额
¥605,918
未付款总额
¥605,918
供应商集中度(TOP5 + 其它)
未付款账龄分布
账龄从单据日起算;建议关注 90 天以上 的部分。
同商品 跨供应商均价对比(TOP15)
| 商品 | 供应商 | 均价 | 采购量 | 采购金额 | 价差 |
|---|
供应商累计 TOP20
| # | 供应商 | 单数 | 累计金额 | 未付款 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡德勇 | 485 | ¥605,918 | ¥605,918 |
100.0% |
当前库存价值
¥155,729
未付款总额
¥605,918
12 月采购
¥117,462
12 月领料
¥111,814
库存价值月度趋势(按累计净流入估算)
趋势 = 截至月末累计采购金额 - 累计领料成本。仅作走势参考,绝对值与当前快照可能略有出入(因为没有月末快照表)。
库存占用资金 TOP20
| # | 商品 | 规格 | 在库数量 | 占用资金 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纸板桶 | 370*370*580 | 409 | ¥12,279.00 |
7.9% |
| 2 | 纸板桶 | 380*700 | 324 | ¥10,368.00 |
6.7% |
| 3 | 纸板桶 | 400*500 | 224 | ¥6,944.00 |
4.5% |
| 4 | PE袋 | 1100*700 | 3100 | ¥5,115.00 |
3.3% |
| 5 | 夏装 | — | 42 | ¥3,570.00 |
2.3% |
| 6 | 锚搅(DJ型) | 5000型 | 1 | ¥3,300.00 |
2.1% |
| 7 | 定性滤纸 | 60*60 | 2100 | ¥3,150.00 |
2.0% |
| 8 | 离心袋758 | 1000 | 24 | ¥3,120.00 |
2.0% |
| 9 | 压滤泵 | 3KW | 1 | ¥3,000.00 |
1.9% |
| 10 | 离心袋758 | 1250 | 18 | ¥2,880.00 |
1.8% |
| 11 | 纸板桶 | 300*390 | 94 | ¥2,820.00 |
1.8% |
| 12 | 初效袋式过滤器 | 595*495*46 | 9 | ¥2,700.00 |
1.7% |
| 13 | 冬装 | A | 28 | ¥2,464.00 |
1.6% |
| 14 | 304工业管 | 45*3 | 132 | ¥2,207.74 |
1.4% |
| 15 | 纸板桶(铁盖纸底) | 350*220 | 22 | ¥2,112.00 |
1.4% |
| 16 | 过滤袋 | 60*80 | 21 | ¥1,850.00 |
1.2% |
| 17 | 中效袋式过滤器 | 595*495*20 | 9 | ¥1,800.00 |
1.2% |
| 18 | 黑PE袋 | 700*1000 | 863 | ¥1,658.60 |
1.1% |
| 19 | 离心袋758 | 800 | 18 | ¥1,650.00 |
1.1% |
| 20 | 离心袋3297 | 1250 | 8 | ¥1,600.00 |
1.0% |