部门画像
领料单数
435
明细行数
1316
累计领料金额
¥225,408
使用商品种类
348
同组平均 ¥162,126
📈 近 24 月领料金额趋势
🍰 分类构成
🏆 用量 Top 10 商品(按累计金额)
| # | 商品名称 | 规格 | 数量 | 金额 | 占部门总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE袋 | 1100*700 | 10,769 | ¥21,661.45 |
|
| 2 | 离心袋758 | 1000 | 107 | ¥13,910.00 |
|
| 3 | 玻璃片式冷凝器 | W-1 | 1 | ¥11,500.00 |
|
| 4 | 纸板桶 | 400*500 | 360 | ¥10,037.00 |
|
| 5 | 油漆 | 18kg | 37 | ¥8,880.00 |
|
| 6 | 吨桶 | 1吨 | 26 | ¥8,080.00 |
|
| 7 | 不锈钢法兰球阀 | DN40 | 25 | ¥7,040.00 |
|
| 8 | 纸板桶 | 380*700 | 172 | ¥7,004.00 |
|
| 9 | 冬装 | A | 59 | ¥5,192.00 |
|
| 10 | 定性滤纸 | 60*60 | 4,100 | ¥5,160.00 |
|
📝 自动画像摘要
1车间 部门隶属 生产 职能组, 共发生 435 单领料、1316 行明细, 累计用料金额 ¥225,408.20, 涉及商品种类 348 种, 平均行成本 ¥171.28。 在同组(生产)中,平均部门用料 ¥162,126, 本部门 高于 组内平均水平。