1483 种商品 第 30/30 页
# 商品编码 商品名称 规格型号 分类 类型 计量单位 参考成本 操作
1451 2000000000427 膨胀螺丝 12*100 紧固件 实物
1452 2000000000428 膨胀螺丝 16*100 紧固件 实物
1453 2000000001079 膨胀螺丝 10*80 紧固件 实物
1454 2000000000420 螺丝 12*60 紧固件 实物
1455 2000000000421 螺丝 12*80 紧固件 实物
1456 2000000000422 螺丝 14*60 紧固件 实物
1457 2000000000423 螺丝 16*60 紧固件 实物
1458 2000000000424 螺丝 16*80 紧固件 实物
1459 2000000000490 螺丝 16*50 紧固件 实物
1460 2000000000491 螺丝 16*120 紧固件 实物
1461 2000000000492 螺丝 16*180 紧固件 实物
1462 2000000000493 螺丝 12*140 紧固件 实物
1463 2000000000494 螺丝 12*200 紧固件 实物
1464 2000000000495 螺丝 12*100 紧固件 实物
1465 2000000000496 螺丝 12*120 紧固件 实物
1466 2000000000615 螺丝刀套装 紧固件 实物
1467 2000000000125 金属垫 25 紧固件 实物
1468 2000000000126 金属垫 40 紧固件 实物
1469 2000000000127 金属垫 50 紧固件 实物
1470 2000000000128 金属垫 80 紧固件 实物
1471 2000000000129 金属垫 100 紧固件 实物
1472 2000000000130 金属垫 200 紧固件 实物
1473 2000000000543 金属垫 32 紧固件 实物
1474 2000000000608 金属垫 65 紧固件 实物
1475 2000000001096 金属垫 DN20 紧固件 实物
1476 2000000001097 金属垫 DN25 紧固件 实物
1477 2000000001461 钛螺丝 16*55 紧固件 实物
1478 2000000001462 钛螺丝 12*55 紧固件 实物
1479 2000000001078 钻尾螺丝 紧固件 实物
1480 2000000000219 PPR弯头 DN63 维修用品 实物
1481 2000000000220 PPR弯头 DN50 维修用品 实物
1482 2000000000221 PPR弯头 DN40 维修用品 实物
1483 TP001 测试商品-螺丝刀 6寸 维修用品 ¥15.50