共 1435 条记录 库存总值:¥155,728.74 第 5/29 页
# 商品名称 规格型号 分类 单位 现存量 结存金额 状态 操作
201 乙炔减压器 YQE-03 未分类 个 2 ¥120.00 偏低
202 轴承 6208 机械传动 个 6 ¥120.00 正常
203 304弯头 25 管道阀门 个 13 ¥118.00 正常
204 UPVC止回阀 DN32 管道阀门 个 1 ¥117.00 偏低
205 定位线 — 未分类 个 23 ¥115.00 正常
206 PP双活接球阀 DN20 管道阀门 个 6 ¥114.50 正常
207 PVC法兰 DN80 管道阀门 个 2 ¥110.00 偏低
208 不锈钢法兰球阀 DN15 管道阀门 个 1 ¥110.00 偏低
209 割枪 100型 未分类 把 1 ¥110.00 偏低
210 五孔插座 方白 电气电料 个 11 ¥110.00 正常
211 游标卡尺 200 未分类 把 1 ¥110.00 偏低
212 LED吸顶灯 24W 电气电料 个 7 ¥109.90 正常
213 UPVC带盘球阀 DN40 管道阀门 个 1 ¥108.00 偏低
214 LED投光灯 130W 220V 电气电料 个 3 ¥106.50 偏低
215 撕裂绳 5kg/卷 未分类 卷 4 ¥105.35 偏低
216 UPVC大小头 63*40 管道阀门 个 7 ¥105.00 正常
217 安全帽帽衬 — 劳保用品 付 18 ¥104.04 正常
218 润滑油 15kg/桶 化工耗材 桶 1 ¥103.00 偏低
219 304弯头 76 管道阀门 个 5 ¥100.00 偏低
220 PPR球阀 DN90 管道阀门 个 1 ¥100.00 偏低
221 Y型过滤器 DN80 未分类 个 1 ¥100.00 偏低
222 安全帽 — 劳保用品 顶 5 ¥100.00 偏低
223 沉水弯 — 未分类 个 5 ¥100.00 偏低
224 镀锌管 110 管道阀门 支 2 ¥100.00 偏低
225 过滤器 — 未分类 个 1 ¥100.00 偏低
226 胶扫 — 化工耗材 个 10 ¥100.00 正常
227 截止阀 20 管道阀门 个 1 ¥100.00 偏低
228 软管 ∅25 管道阀门 米 20 ¥99.50 正常
229 除锈剂 — 未分类 瓶 10 ¥97.37 正常
230 电池 3.6V 未分类 节 5 ¥96.00 偏低
231 螺丝 12*80 紧固件 个 38 ¥95.00 正常
232 轴承 6204 机械传动 个 8 ¥92.00 正常
233 304快装盲板 DN25 未分类 个 3 ¥90.00 偏低
234 吊环螺丝 16*100 紧固件 个 10 ¥90.00 正常
235 手压车轮 — 未分类 个 2 ¥90.00 偏低
236 水泥 — 未分类 包 6 ¥90.00 正常
237 碳钢破口法兰 DN100 管道阀门 个 3 ¥90.00 偏低
238 无缝钢管 25 管道阀门 支 3 ¥90.00 偏低
239 压力表 Y-100*1 未分类 块 3 ¥90.00 偏低
240 UPVC双活接球阀 DN25 管道阀门 个 3 ¥88.50 偏低
241 继电器 NR2-25 7A-10A 电气电料 个 3 ¥88.00 偏低
242 螺丝 16*120 紧固件 个 22 ¥88.00 正常
243 磁钉 — 未分类 颗 30 ¥86.40 正常
244 304六角架支架 — 未分类 个 5 ¥85.00 偏低
245 UPVC直接 DN15 管道阀门 个 47 ¥85.00 正常
246 不锈钢法兰 DN25 管道阀门 片 4 ¥84.00 偏低
247 橡胶六角垫 DN32 化工耗材 个 21 ¥84.00 正常
248 不锈钢法兰 DN40 管道阀门 片 3 ¥81.75 偏低
249 不锈钢螺丝 16*40 紧固件 个 27 ¥81.00 正常
250 304卡盘 50 管道阀门 个 4 ¥80.00 偏低