1435 条记录 库存总值:¥155,728.74 第 18/29 页
# 商品名称 规格型号 分类 单位 现存量 结存金额 状态 操作
851 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
852 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
853 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
854 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
855 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
856 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
857 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
858 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
859 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
860 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
861 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
862 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
863 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
864 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
865 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
866 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
867 不锈钢螺丝 12*60 紧固件 100 ¥125.00 正常
868 卷尺 未分类 5 ¥121.33 偏低
869 不锈钢拷克 DN15 未分类 1 ¥120.00 偏低
870 多乐士油漆 化工耗材 1 ¥120.00 偏低
871 过滤袋 50*50 化工耗材 2 ¥120.00 偏低
872 过滤袋 50*50 化工耗材 2 ¥120.00 偏低
873 过滤袋 50*50 化工耗材 2 ¥120.00 偏低
874 过滤袋 50*50 化工耗材 2 ¥120.00 偏低
875 过滤袋 50*50 化工耗材 2 ¥120.00 偏低
876 过滤袋 50*50 化工耗材 2 ¥120.00 偏低
877 过滤袋 50*50 化工耗材 2 ¥120.00 偏低
878 过滤袋 50*50 化工耗材 2 ¥120.00 偏低
879 过滤袋 50*50 化工耗材 2 ¥120.00 偏低
880 过滤器调压阀 QDSLJ-B 管道阀门 2 ¥120.00 偏低
881 皮带 B-2159 机械传动 6 ¥120.00 正常
882 皮带 B-2159 机械传动 6 ¥120.00 正常
883 皮带 B-2159 机械传动 6 ¥120.00 正常
884 皮带 B-2159 机械传动 6 ¥120.00 正常
885 皮带 B-2159 机械传动 6 ¥120.00 正常
886 皮带 B-2159 机械传动 6 ¥120.00 正常
887 皮带 B-2159 机械传动 6 ¥120.00 正常
888 乳白胶 kg 化工耗材 千克 12 ¥120.00 正常
889 四氟垫 50 未分类 30 ¥120.00 正常
890 四氟垫 50 未分类 30 ¥120.00 正常
891 四氟垫 50 未分类 30 ¥120.00 正常
892 四氟垫 50 未分类 30 ¥120.00 正常
893 四氟垫 50 未分类 30 ¥120.00 正常
894 四氟垫 50 未分类 30 ¥120.00 正常
895 四氟垫 50 未分类 30 ¥120.00 正常
896 四氟垫 50 未分类 30 ¥120.00 正常
897 四氟垫 50 未分类 30 ¥120.00 正常
898 碳钢等径三通 DN40 管道阀门 6 ¥120.00 正常
899 碳钢等径三通 DN40 管道阀门 6 ¥120.00 正常
900 碳钢等径三通 DN40 管道阀门 6 ¥120.00 正常